Elektronischer Bauteilezähler für THT, axial, radial und SMD gegurtete Bauteile
Neu | ||
Neue Funktion mit Multipikator um auch SMD Bauteile der Größe 0402 oder gar 0201 im Plistergurt zu zählen. Weiter sind Bedienung und Akkudiagnostik verbessert worden. | ||
Leistung und Ausstattung | ||
– | Vorwärts- und Rückwärtszählung | |
bis zu 20 000 Impulsen / Sekunde | ||
– | einstellbarer Teilungsfaktor | |
(mehrere Beinchen oder Gurtlöcher pro Bauteil) 1 bis 9 | ||
– | einstellbarer Multiplikationsfaktor | |
(mehrere Bauteile pro Gurtloch) 1 bis 9 | ||
– | Vorwahl der Ziel-Stückzahl bis 999999 möglich | |
– | akustisches Signal beim Erreichen der Stückzahl | |
– | Markierung des Gurtes bei erreichter Stückzahl durch Gurtmarkierer | |
– | Anzeige des Akkuladezustandes | |
– | Portabel mit ca 16 Stunden Akkulaufzeit | |
– | bequem bedienbare Menüs zum Einstellen des Sollwertes, des Faktors, | |
des Anzeigekontrastes sowie Akkudiagnostik | ||
Optionen | ||
– | SMD-Adapter | |
– | Umspulvorrichtung für axial-, radial- und SMD-Gurte |
|
Technische Daten: | ||
– | Gurtbreite bei axialen BE 30-110 mm | |
– | bei SMD-Gurt 45 mm max. | |
– | 1BE = 8 Transportlöcher | |
– | maximaler Durchmesser der BE 25 mm | |
Maße: 240 x 140 x 80 mm | ||
Gewicht: 2,0 kg | ||
Ladegerät: Eing.: 220 V / 50 Hz |
EBSO GmbH
Industriestrasse 15 B
D-76767 Hagenbach
Tel: +49 (0) 7273 9358 0
Fax: +49 (0) 7273 9358 28
eMail: info(at)ebso.com